|
Wybrałeś partię Koalicja Obywatelska: 42 senatorów (42 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Senator | Okręg | |
|---|---|---|
| Bieda Halina | 112 (śląskie) | |
| Bodnar Adam | 107 (mazowieckie) | |
| Borowski Marek | 107 (mazowieckie) | |
| Borusewicz Bogdan | 111 (pomorskie) | |
| Brejza Ryszard | 102 (kujawsko-pomorskie) | |
| Czarnobaj Leszek | 111 (pomorskie) | |
| Dunin Artur | 105 (łódzkie) | |
| Dzikowski Waldy | 115 (wielkopolskie) | |
| Fedorowicz Jerzy Feliks | 106 (małopolskie) | |
| Gawłowski Stanisław | 116 (zachodniopomorskie) | |
| Godyla Beniamin | 108 (opolskie) | |
| Gorgoń-Komor Agnieszka | 112 (śląskie) | |
| Grodzki Tomasz | 116 (zachodniopomorskie) | |
| Gromek Janusz | 116 (zachodniopomorskie) | |
| Grupiński Rafał | 115 (wielkopolskie) | |
| Hibner Jolanta | 107 (mazowieckie) | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | 108 (opolskie) | |
| Kaliszuk Ewa | 114 (warmińsko-mazurskie) | |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | 107 (mazowieckie) | |
| Kleina Kazimierz | 111 (pomorskie) | |
| Klich Bogdan | 106 (małopolskie) | |
| Kobiak Andrzej | 102 (kujawsko-pomorskie) | |
| Kochan Magdalena | 116 (zachodniopomorskie) | |
| Kołacz-Leszczyńska Agnieszka | 101 (dolnośląskie) | |
| Komarnicki Władysław | 104 (lubuskie) | |
| Kwiatkowski Krzysztof | 105 (łódzkie) | |
| Lenz Tomasz | 102 (kujawsko-pomorskie) | |
| Małecka-Libera Beata | 112 (śląskie) | |
| Matecka Ewa | 115 (wielkopolskie) | |
| Morawska-Stanecka Gabriela | 112 (śląskie) | |
| Pęcherz Janusz | 115 (wielkopolskie) | |
| Piotrowska Jolanta | 114 (warmińsko-mazurskie) | |
| Rybicki Sławomir | 111 (pomorskie) | |
| Schetyna Grzegorz | 101 (dolnośląskie) | |
| Sekuła Joanna | 112 (śląskie) | |
| Siedlaczek Henryk | 112 (śląskie) | |
| Szejnfeld Adam | 115 (wielkopolskie) | |
| Świlski Ryszard | 111 (pomorskie) | |
| Wcisła Jerzy | 114 (warmińsko-mazurskie) | |
| Zawiła Marcin | 101 (dolnośląskie) | |
| Zdrojewska Barbara | 101 (dolnośląskie) | |
| Ziemniak Wojciech | 115 (wielkopolskie) |
Wybrałeś partię Koalicja Obywatelska: 132 posłów (129 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Wybrałeś partię Koalicja Obywatelska: 175 posłów (157 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

