|
Wybrałeś partię Razem: 5 posłów (5 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Okręg | |
|---|---|---|
| Konieczny Maciej | 31 (Katowice) | |
| Matysiak Paulina | 11 (Sieradz) | |
| Stożek Marta | 3 (Wrocław) | |
| Zandberg Adrian | 19 (Warszawa I) | |
| Zawisza Marcelina | 21 (Opole) | |
|
| ||

