|
Wybrałeś partię Polska 2050: 32 posłów (31 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Okręg | |
|---|---|---|
| Buczyńska Agnieszka | 25 (Gdańsk) | |
| Burkiewicz Elżbieta | 23 (Rzeszów) | |
| Cwalina-Śliwowska Żaneta | 18 (Siedlce) | |
| Ćwik Sławomir | 7 (Chełm) | |
| Gomoła Adam | 21 (Opole) | |
| Górnikiewicz Piotr | 15 (Tarnów) | |
| Gramatyka Michał | 31 (Katowice) | |
| Hennig-Kloska Paulina | 37 (Konin) | |
| Hołownia Bożenna | 19 (Warszawa I) | |
| Hołownia Szymon | 24 (Białystok) | |
| Kasprzyk Rafał | 33 (Kielce) | |
| Kobosko Michał | 19 (Warszawa I) | |
| Komarewicz Rafał | 13 (Kraków) | |
| Leo Aleksandra | 2 (Wałbrzych) | |
| Luboński Adam | 38 (Piła) | |
| Mucha Joanna | 6 (Lublin) | |
| Nowak Maja Ewa | 8 (Zielona Góra) | |
| Okuła Barbara | 24 (Białystok) | |
| Oliwiecka Barbara | 36 (Kalisz) | |
| Osmalak Łukasz | 30 (Rybnik) | |
| Petru Ryszard | 19 (Warszawa I) | |
| Pietrykowski Norbert | 4 (Bydgoszcz) | |
| Romowicz Bartosz | 22 (Krosno) | |
| Schädler Ewa | 39 (Poznań) | |
| Skonieczka Marcin | 5 (Toruń) | |
| Strach Piotr | 29 (Gliwice) | |
| Suchoń Mirosław | 27 (Bielsko-Biała) | |
| Szymanowska Ewa | 9 (Łódź) | |
| Śliz Paweł | 12 (Chrzanów) | |
| Tomczak Wioleta | 26 (Gdynia) | |
| Wnuk Kamil | 32 (Sosnowiec) | |
| Zalewski Paweł | 20 (Warszawa II) | |
|
| ||
Wybrałeś partię Polska 2050: 6 posłów (6 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Okręg | |
|---|---|---|
| Gramatyka Michał | 31 (Katowice) | |
| Hennig-Kloska Paulina | 37 (Konin) | |
| Mucha Joanna | 6 (Lublin) | |
| Suchoń Mirosław | 27 (Bielsko-Biała) | |
| Zalewski Paweł | 20 (Warszawa II) | |
| Zimoch Tomasz | 9 (Łódź) |

