|
Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dobrzyński Leszek | PiS | |
| Filiks Magdalena | KO | |
| Gróbarczyk Marek | PiS | |
| Jach Michał | PiS | |
| Kotula Katarzyna | Lewica | |
| Łącki Artur | KO | |
| Marchewka Arkadiusz | KO | |
| Napieralski Grzegorz | KO | |
| Nitras Sławomir | KO | |
| Rzepa Jarosław | KP | |
| Szałabawka Artur | PiS | |
| Wieczorek Dariusz | Lewica |
Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arłukowicz Bartosz | PO | |
| Atamańczuk Cezary | niez. | |
| Brudziński Joachim | PiS | |
| Kochan Magdalena | PO | |
| Komołowski Longin | niez. | |
| Litwiński Arkadiusz | PO | |
| Marcinkiewicz Michał | PO | |
| Masłowska Mirosława | PiS | |
| Napieralski Grzegorz | SLD | |
| Nitras Sławomir | PO | |
| Oświęcimski Konstanty | PO | |
| Preiss Sławomir | PO | |
| Urban Cezary | PO | |
| Zaremba Renata | PO | |
|
| ||
Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arłukowicz Bartosz | PO | |
| Brudziński Joachim | PiS | |
| Dobrzyński Leszek | PiS | |
| Jach Michał | PiS | |
| Kochan Magdalena | PO | |
| Litwiński Arkadiusz | PO | |
| Ławrynowicz Zofia | PO | |
| Napieralski Grzegorz | BC | |
| Oświęcimski Konstanty | PO | |
| Piątak Andrzej | niez. | |
| Zaremba Renata | PO | |
| Żmuda-Trzebiatowska Ewa | PO | |
|
| ||
Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arłukowicz Bartosz | PO-KO | |
| Brudziński Joachim | PiS | |
| Chruszcz Sylwester | PiS | |
| Dobrzyński Leszek | PiS | |
| Jach Michał | PiS | |
| Kochan Magdalena | PO-KO | |
| Ławrynowicz Zofia | PO-KO | |
| Marchewka Arkadiusz | PO-KO | |
| Misiło Piotr | PO-KO | |
| Mucha Rafał | PiS | |
| Nitras Sławomir | PO-KO | |
| Obrycki Norbert | PO-KO | |
| Szałabawka Artur | PiS | |
| Zaremba Krzysztof | PiS |
Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bogucki Zbigniew | PiS | |
| Filiks Magdalena | KO | |
| Gróbarczyk Marek | PiS | |
| Jach Michał | PiS | |
| Jaskulski Patryk | KO | |
| Łącki Artur | KO | |
| Marchewka Arkadiusz | KO | |
| Matecki Dariusz | PiS | |
| Napieralski Grzegorz | KO | |
| Nitras Sławomir | KO | |
| Rzepa Jarosław | PSL-TD | |
| Szałabawka Artur | PiS | |
| Wieczorek Dariusz | Lewica | |
|
| ||

