|
Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Ajchler Romuald | Lewica | |
| Ajchler Zbigniew | niez. | |
| Czarnecki Krzysztof | PiS | |
| Janyska Maria Małgorzata | KO | |
| Kubiak Marta | PiS | |
| Munyama Killion | KO | |
| Paszyk Krzysztof | KP | |
| Piechowiak Grzegorz | PiS | |
| Porzucek Marcin | PiS | |
| Rutnicki Jakub | KO |
Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Ajchler Romuald | SLD | |
| Chmielewski Stanisław | PO | |
| Górski Tomasz | PiS | |
| Kalemba Stanisław | PSL | |
| Kraczkowski Maks | PiS | |
| Rutnicki Jakub | PO | |
| Stec Stanisław | SLD | |
| Szejnfeld Adam | PO | |
| Waśko Piotr | PO | |
|
| ||
Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Ajchler Romuald | SLD | |
| Chmielewski Stanisław | PO | |
| Janyska Maria Małgorzata | PO | |
| Kalemba Stanisław | PSL | |
| Kraczkowski Maks | PiS | |
| Munyama Killion | PO | |
| Najder Jacek | BC | |
| Rutnicki Jakub | PO | |
| Szałamacha Paweł | PiS | |
| Szejnfeld Adam | PO | |
|
| ||
Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Ajchler Zbigniew | PO-KO | |
| Janyska Maria Małgorzata | PO-KO | |
| Kraczkowski Maks | PiS | |
| Kubiak Marta | PiS | |
| Łapiński Krzysztof | PiS | |
| Munyama Killion | PO-KO | |
| Parda Błażej | Kukiz15 | |
| Paszyk Krzysztof | PSL-KP | |
| Piechowiak Grzegorz | PiS | |
| Porzucek Marcin | PiS | |
| Rutnicki Jakub | PO-KO |
Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Czarnecki Krzysztof | PiS | |
| Głowski Piotr | KO | |
| Janyska Maria Małgorzata | KO | |
| Luboński Adam | Polska2050 | |
| Paszyk Krzysztof | PSL-TD | |
| Piechowiak Grzegorz | PiS | |
| Porzucek Marcin | PiS | |
| Rutnicki Jakub | KO | |
| Szopiński Henryk | KO | |
|
| ||

