|
Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski
Miasto na prawach powiatu: Kraków
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Adamczyk Andrzej | PiS | |
Berkowicz Konrad | Konfederacja | |
Duda Elżbieta | PiS | |
Gdula Maciej | Lewica | |
Gosek-Popiołek Daria | Lewica | |
Gowin Jarosław | niez. | |
Kowal Paweł | KO | |
Miszalski Aleksander | KO | |
Osuch Jacek | PiS | |
Raś Ireneusz | KP | |
Sonik Bogusław | niez. | |
Ścigaj Agnieszka | PS | |
Terlecki Ryszard | PiS | |
Wassermann Małgorzata | PiS |
Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski
Miasto na prawach powiatu: Kraków
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Adamczyk Andrzej | PiS | |
Fedorowicz Jerzy Feliks | PO | |
Gibała Łukasz | PO | |
Gowin Jarosław | PO | |
Krupa Jacek | PO | |
Matusik-Lipiec Katarzyna | PO | |
Osuch Jacek | PiS | |
Owczarski Zbysław | PJN | |
Raś Ireneusz | PO | |
Ryniak Monika | PiS | |
Ryszka Andrzej | PO | |
Terlecki Ryszard | PiS | |
Wassermann Zbigniew | PiS | |
Widacki Jan | SLD | |
Ziobro Zbigniew | PiS | |
|
Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski
Miasto na prawach powiatu: Kraków
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Adamczyk Andrzej | PiS | |
Bubula Barbara | PiS | |
Ćwik Piotr Krzysztof | PiS | |
Duda Andrzej | PiS | |
Fedorowicz Jerzy Feliks | PO | |
Gądek Lidia | PO | |
Gibała Łukasz | niez. | |
Gowin Jarosław | ZP | |
Grodzka Anna | niez. | |
Lassota Józef | PO | |
Marczułajtis-Walczak Jagna | PO | |
Matusik-Lipiec Katarzyna | PO | |
Osuch Jacek | PiS | |
Raś Ireneusz | PO | |
Terlecki Ryszard | PiS | |
|
Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski
Miasto na prawach powiatu: Kraków
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Adamczyk Andrzej | PiS | |
Bubula Barbara | PiS | |
Duda Elżbieta | PiS | |
Gądek Lidia | PO-KO | |
Gowin Jarosław | PiS | |
Lassota Józef | PO-KO | |
Lipiec Grzegorz | PO-KO | |
Marczułajtis-Walczak Jagna | PO-KO | |
Meysztowicz Jerzy | PO-KO | |
Osuch Jacek | PiS | |
Raś Ireneusz | PO-KO | |
Sonik Bogusław | PO-KO | |
Ścigaj Agnieszka | Kukiz15 | |
Terlecki Ryszard | PiS | |
Trzaskowski Rafał | PO-KO | |
Wassermann Małgorzata | PiS |
Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski
Miasto na prawach powiatu: Kraków
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Adamczyk Andrzej | PiS | |
Berkowicz Konrad | Konfederacja | |
Duda Elżbieta | PiS | |
Gosek-Popiołek Daria | Lewica | |
Jaśkowiec Dominik | KO | |
Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | |
Kot Aleksandra | KO | |
Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | |
Marek Dorota | KO | |
Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | |
Meysztowicz Jerzy | KO | |
Miszalski Aleksander | KO | |
Osuch Jacek | PiS | |
Raś Ireneusz | PSL-TD | |
Sienkiewicz Bartłomiej | KO | |
Ścigaj Agnieszka | PiS | |
Wassermann Małgorzata | PiS | |
|