|
Powiaty: gliwicki, tarnogórski
Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Budka Borys | PO-KO | |
| Dziuk Barbara | PiS | |
| Głogowski Tomasz | PO-KO | |
| Golbik Marta | PO-KO | |
| Gonciarz Jarosław | PiS | |
| Kobyliński Paweł | PO-KO | |
| Pyzik Piotr | PiS | |
| Szarama Wojciech | PiS | |
| Szumilas Krystyna | PO-KO |
Powiaty: gliwicki, tarnogórski
Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Brzezinka Jacek | PO | |
| Chłopek Aleksander | PiS | |
| Gałażewski Andrzej | PO | |
| Głogowski Tomasz | PO | |
| Kaźmierczak Jan | PO | |
| Martyniuk Wacław | SLD | |
| Religa Zbigniew | PiS | |
| Sekuła Mirosław | PO | |
| Szarama Wojciech | PiS | |
| Szumilas Krystyna | PO | |
| Wita Tadeusz | PiS | |
|
| ||
Powiaty: gliwicki, tarnogórski
Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Brzezinka Jacek | PO | |
| Budka Borys | PO | |
| Gałażewski Andrzej | PO | |
| Głogowski Tomasz | PO | |
| Kaźmierczak Jan | PO | |
| Polaczek Jerzy | PiS | |
| Pyzik Piotr | PiS | |
| Stolarski Marek | SLD | |
| Szumilas Krystyna | PO | |
|
| ||
Powiaty: gliwicki, tarnogórski
Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Borys-Szopa Bożena | PiS | |
| Dziuk Barbara | PiS | |
| Głogowski Tomasz | KO | |
| Golbik Marta | KO | |
| Gonciarz Jarosław | PiS | |
| Nowicka Wanda | Lewica | |
| Olichwer Tomasz | KO | |
| Szarama Wojciech | PiS | |
| Szumilas Krystyna | KO |
Powiaty: gliwicki, tarnogórski
Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Borys-Szopa Bożena | PiS | |
| Głogowski Tomasz | KO | |
| Golbik Marta | KO | |
| Gzik Marek | KO | |
| Nowicka Wanda | Lewica | |
| Strach Piotr | Polska2050 | |
| Szarama Wojciech | PiS | |
| Szumilas Krystyna | KO | |
| Wieczorek Jarosław | PiS | |
|
| ||

