|
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Burzyńska Lidia | PiS | |
| Gawron Andrzej | PiS | |
| Giżyński Szymon Stanisław | PiS | |
| Głębocki Konrad | PiS | |
| Jaskóła Tomasz | UPR | |
| Leszczyna Izabela | PO-KO | |
| Rozpondek Halina | PO-KO | |
| Trepka Mariusz | PiS |
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Giżyński Szymon Stanisław | PiS | |
| Karasiewicz Lucjan | PJN | |
| Kasprzyk Jacek | SLD | |
| Leszczyna Izabela | PO | |
| Matyjaszczyk Krzysztof | SLD | |
| Rozpondek Halina | PO | |
| Sztolcman Grzegorz | PO | |
| Wiśniewska Jadwiga | PiS | |
|
| ||
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Balt Marek | SLD | |
| Bramora Artur | PSL | |
| Giżyński Szymon Stanisław | PiS | |
| Leszczyna Izabela | PO | |
| Rozpondek Halina | PO | |
| Sądel Jerzy | PiS | |
| Sztolcman Grzegorz | PO | |
| Wiśniewska Jadwiga | PiS | |
|
| ||
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Burzyńska Lidia | PiS | |
| Gawron Andrzej | PiS | |
| Giżyński Szymon Stanisław | PiS | |
| Leszczyna Izabela | KO | |
| Szewiński Andrzej | KO | |
| Trepka Mariusz | PiS | |
| Wolski Zdzisław | Lewica |
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Burzyńska Lidia | PiS | |
| Gawron Andrzej | PiS | |
| Giżyński Szymon Stanisław | PiS | |
| Kiepura Henryk | PSL-TD | |
| Leszczyna Izabela | KO | |
| Szewiński Andrzej | KO | |
| Witek Przemysław | KO | |
|
| ||

