|
Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Babinetz Piotr | PiS | |
| Bakun Wojciech | Kukiz15 | |
| Frydrych Joanna | PO-KO | |
| Kasprzak Mieczysław | PSL-KP | |
| Kuchciński Marek | PiS | |
| Majka Robert | niez. | |
| Matusiewicz Andrzej | PiS | |
| Piotrowicz Stanisław | PiS | |
| Rząsa Marek | PO-KO | |
| Rzońca Bogdan | PiS | |
| Schmidt-Rodziewicz Anna | PiS | |
| Śnieżek Adam | PiS | |
| Uruski Piotr | PiS |
Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Babinetz Piotr | PiS | |
| Bury Jan s. Antoniego | PiS | |
| Ćwierz Andrzej | PiS | |
| Golba Mieczysław | PiS | |
| Kasprzak Mieczysław | PSL | |
| Kuchciński Marek | PiS | |
| Kulesza Tomasz | PO | |
| Łukacijewska Elżbieta | PO | |
| Pomajda Wojciech | SLD | |
| Rząsa Marek | PO | |
| Śnieżek Adam | PiS | |
| Tomański Piotr | PO | |
| Zając Stanisław | PiS | |
|
| ||
Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Babinetz Piotr | PiS | |
| Chomycz Małgorzata | PO | |
| Golba Mieczysław | ZP | |
| Kasprzak Mieczysław | PSL | |
| Kuchciński Marek | PiS | |
| Kulesza Tomasz | PO | |
| Marcinkiewicz Małgorzata | RP | |
| Piotrowicz Stanisław | PiS | |
| Rząsa Marek | PO | |
| Rzońca Bogdan | PiS | |
| Tomański Piotr | PO | |
| Ziobro Kazimierz | ZP | |
|
| ||
Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Babinetz Piotr | PiS | |
| Chrzan Tadeusz | PiS | |
| Frydrych Joanna | KO | |
| Kasprzak Mieczysław | KP | |
| Kuchciński Marek | PiS | |
| Kurowska Maria | PiS | |
| Pamuła Teresa | PiS | |
| Rząsa Marek | KO | |
| Schmidt-Rodziewicz Anna | PiS | |
| Śnieżek Adam | PiS | |
| Uruski Piotr | PiS |
Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Babinetz Piotr | PiS | |
| Chrzan Tadeusz | PiS | |
| Frydrych Joanna | KO | |
| Kuchciński Marek | PiS | |
| Kurowska Maria | PiS | |
| Pamuła Teresa | PiS | |
| Romowicz Bartosz | Polska2050 | |
| Rząsa Marek | KO | |
| Schmidt-Rodziewicz Anna | PiS | |
| Uruski Piotr | PiS | |
| Zapałowski Andrzej | Konfederacja | |
|
| ||

