|
Województwo opolskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bortniczuk Kamil | PiS | |
| Czochara Katarzyna | PiS | |
| Duda Antoni | PiS | |
| Galla Ryszard | niez. | |
| Grabowski Paweł | Kukiz15 | |
| Jaki Patryk | PiS | |
| Kłosowski Sławomir | PiS | |
| Korzeniowski Leszek | PO-KO | |
| Kostuś Tomasz | PO-KO | |
| Miller Rajmund | PO-KO | |
| Naszkiewicz Jerzy | PiS | |
| Sanocki Janusz | PP | |
| Stawiarski Bartłomiej | PiS | |
| Wilczyński Ryszard | PO-KO | |
| Zembaczyński Witold | PO-KO | |
| Żyżyński Jerzy | PiS |
Województwo opolskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Buła Andrzej | PO | |
| Dąbkowska-Cichocka Lena | PJN | |
| Galla Ryszard | niez. | |
| Garbowski Tomasz | SLD | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | PO | |
| Jazłowiecka Danuta | PO | |
| Kłosowski Sławomir | PiS | |
| Korzeniowski Leszek | PO | |
| Krupa Adam | PO | |
| Okrągły Janina | PO | |
| Rakoczy Stanisław | PSL | |
| Religa Jan | PJN | |
| Tusk Łukasz | PO | |
| Węgrzyn Robert | niez. | |
|
| ||
Województwo opolskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Buła Andrzej | PO | |
| Galla Ryszard | niez. | |
| Garbowski Tomasz | SLD | |
| Jaki Patryk | ZP | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | PO | |
| Kępiński Adam | SLD | |
| Kłosowski Sławomir | PiS | |
| Kolenda-Łabuś Brygida | PO | |
| Korzeniowski Leszek | PO | |
| Miller Rajmund | PO | |
| Okrągły Janina | PO | |
| Tusk Łukasz | PO | |
| Żyżyński Jerzy | PiS | |
|
| ||
Województwo opolskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bortniczuk Kamil | PiS | |
| Czochara Katarzyna | PiS | |
| Galla Ryszard | niez. | |
| Kostuś Tomasz | KO | |
| Kowalski Janusz | PiS | |
| Kukiz Paweł | Kukiz15 | |
| Miller Rajmund | KO | |
| Ociepa Marcin | PiS | |
| Porowska Violetta | PiS | |
| Wilczyński Ryszard | KO | |
| Zawisza Marcelina | Lewica | |
| Zembaczyński Witold | KO |
Województwo opolskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Czochara Katarzyna | PiS | |
| Gomoła Adam | Polska2050 | |
| Jazłowiecka Danuta | KO | |
| Kostuś Tomasz | KO | |
| Kowalski Janusz | PiS | |
| Kukiz Paweł | Republikanie | |
| Masełko Paweł | KO | |
| Miller Rajmund | KO | |
| Ociepa Marcin | PiS | |
| Siemoniak Tomasz | KO | |
| Skalik Włodzimierz | Konfederacja_KP | |
| Zawisza Marcelina | Razem | |
| Zembaczyński Witold | KO | |
|
| ||

