|
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błaszczak Mariusz | PiS | |
| Czerwińska Anita | PiS | |
| Gajewska Kinga | PO-KO | |
| Gasiuk-Pihowicz Kamila | PO-KO | |
| Grabiec Jan | PO-KO | |
| Kamiński Michał | PSL-KP | |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | PO-KO | |
| Sasin Jacek | PiS | |
| Smirnow Andrzej | PiS | |
| Szyszko Jan | PiS | |
| Tyszka Stanisław | Kukiz15 | |
| Uściński Piotr | PiS |
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Balicki Marek | SLD | |
| Błaszczak Mariusz | PiS | |
| Czaplicka Barbara | PO | |
| Dorn Ludwik | niez. | |
| Durka Zenon | PO | |
| Komorowski Bronisław | PO | |
| Olechowska Alicja | PO | |
| Piechociński Janusz | PSL | |
| Sikora Anna | PiS | |
| Smirnow Andrzej | PO | |
| Szyszko Jan | PiS | |
| Zakrzewska Jadwiga | PO | |
|
| ||
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błaszczak Mariusz | PiS | |
| Czaplicka Barbara | PO | |
| Dębski Artur | PSL | |
| Dorn Ludwik | niez. | |
| Durka Zenon | PO | |
| Halicki Andrzej | PO | |
| Olechowska Alicja | PO | |
| Piechociński Janusz | PSL | |
| Rosati Dariusz | PO | |
| Sasin Jacek | PiS | |
| Smirnow Andrzej | PiS | |
| Szyszko Jan | PiS | |
| Zakrzewska Jadwiga | PO | |
|
| ||
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błaszczak Mariusz | PiS | |
| Chorosińska Dominika | PiS | |
| Czerwińska Anita | PiS | |
| Gajewska Kinga | KO | |
| Grabiec Jan | KO | |
| Lasek Maciej | KO | |
| Olszewski Dariusz | PiS | |
| Rozenek Andrzej | LD | |
| Sipiera Zdzisław | PiS | |
| Uściński Piotr | PiS | |
| Zalewski Paweł | Polska2050 | |
| Żelazowska Bożena | KP |
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błaszczak Mariusz | PiS | |
| Bosak Karina Anna | Konfederacja | |
| Chorosińska Dominika | PiS | |
| Czerwińska Anita | PiS | |
| Gajewska Kinga | KO | |
| Grabiec Jan | KO | |
| Kandyba Piotr | KO | |
| Lasek Maciej | KO | |
| Uściński Piotr | PiS | |
| Wicha Joanna | Lewica | |
| Zalewski Paweł | Polska2050 | |
| Żelazowska Bożena | PSL-TD | |
|
| ||

