|
Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Abramowicz Adam | PiS | |
| Duszek Marcin | PiS | |
| Grad Mariusz | PO | |
| Matuszczak Zbigniew | SLD | |
| Mazurek Beata | PiS | |
| Poznański Marek | niez. | |
| Raniewicz Grzegorz | PO | |
| Rębek Jerzy | PiS | |
| Stefaniuk Franciszek Jerzy | PSL | |
| Szeliga Piotr | niez. | |
| Tokarska Genowefa | PSL | |
| Zawiślak Sławomir | PiS | |
| Żmijan Stanisław | PO | |
|
| ||
Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Abramowicz Adam | PiS | |
| Dudziński Tomasz Mirosław | PJN | |
| Grad Mariusz | PO | |
| Matuszczak Zbigniew | SLD | |
| Mazurek Beata | PiS | |
| Młynarczyk Henryk | PiS | |
| Raniewicz Grzegorz | PO | |
| Rębek Jerzy | PiS | |
| Sławecki Tadeusz | PSL | |
| Stefaniuk Franciszek Jerzy | PSL | |
| Zawiślak Sławomir | PiS | |
| Żmijan Stanisław | PO | |
| Żukowski Wojciech | PiS | |
|
| ||
Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Abramowicz Adam | PiS | |
| Borowiec Agata | PiS | |
| Cichosz Lucjan | PiS | |
| Duszek Marcin | PiS | |
| Hałas Teresa | PiS | |
| Mazurek Beata | PiS | |
| Olszówka Piotr | PiS | |
| Raniewicz Grzegorz | PO-KO | |
| Sachajko Jarosław | Kukiz15 | |
| Szewczak Jan | PiS | |
| Tokarska Genowefa | PSL-KP | |
| Zawiślak Sławomir | PiS | |
| Zieliński Tomasz | PiS | |
| Żmijan Stanisław | PO-KO |
Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | |
| Duszek Marcin | PiS | |
| Grabczuk Krzysztof | KO | |
| Haidar Riad | KO | |
| Hałas Teresa | PiS | |
| Pawłowska Monika | PiS | |
| Sachajko Jarosław | Kukiz15 | |
| Sasin Jacek | PiS | |
| Stefaniuk Dariusz | PiS | |
| Strzałka Beata | PiS | |
| Zawiślak Sławomir | PiS | |
| Zieliński Tomasz | PiS | |
| Żmijan Stanisław | KO |
Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Ćwik Sławomir | Polska2050 | |
| Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | |
| Grabczuk Krzysztof | KO | |
| Gromadzka Małgorzata | KO | |
| Kamiński Mariusz (2) | PiS | |
| Pawłowska Monika | PiS | |
| Romanowski Marcin | PiS | |
| Różyński Wiesław | PSL-TD | |
| Sachajko Jarosław | Republikanie | |
| Stefaniuk Dariusz | PiS | |
| Tumanowicz Witold | Konfederacja | |
| Zawiślak Sławomir | Konfederacja_KP | |
| Zieliński Tomasz | PiS | |
|
| ||

