|
Województwo świętokrzyskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bętkowski Andrzej | PiS | |
Cedzyński Jan | SLD | |
Garczewski Romuald | PSL | |
Gierada Artur | PO | |
Gos Marek | PSL | |
Górczyński Jarosław | PSL | |
Janik Renata | PO | |
Kaczmarek Tomasz | niez. | |
Kempa Beata | ZP | |
Kopyciński Sławomir | BC | |
Kwitek Marek | PiS | |
Lipiec Krzysztof | PiS | |
Miodowicz Konstanty | PO | |
Okła-Drewnowicz Marzena | PO | |
Olendzka Halina | PiS | |
Pacelt Zbigniew | PO | |
Pawlak Mirosław | PSL | |
Pietrzczyk Lucjan Marek | PO | |
Rusiecki Jarosław | PiS | |
Zuba Maria | PiS | |
|
Województwo świętokrzyskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bętkowski Andrzej | PiS | |
Dorywalski Bartłomiej | PiS | |
Gierada Artur | PO | |
Gosiewski Przemysław | PiS | |
Grzegorek Krzysztof | niez. | |
Kopyciński Sławomir | SLD | |
Kwitek Marek | PiS | |
Lipiec Krzysztof | PiS | |
Milcarz Henryk | SLD | |
Miodowicz Konstanty | PO | |
Okła-Drewnowicz Marzena | PO | |
Olendzka Halina | PiS | |
Pacelt Zbigniew | PO | |
Pałys Andrzej | PSL | |
Pawlak Mirosław | PSL | |
Rusiecki Jarosław | PiS | |
Wrona Waldemar | PiS | |
Zuba Maria | PiS | |
|
Województwo świętokrzyskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Cieślak Michał | PiS | |
Cyrański Adam | PO-KO | |
Gierada Artur | PO-KO | |
Jarubas Krystian | PSL-KP | |
Kotowski Kazimierz | PSL-KP | |
Krupka Anna | PiS | |
Kryj Andrzej | PiS | |
Kwitek Marek | PiS | |
Latosiński Bogdan | PiS | |
Lipiec Krzysztof | PiS | |
Liroy-Marzec Piotr | PP | |
Okła-Drewnowicz Marzena | PO-KO | |
Schetyna Grzegorz | PO-KO | |
Tarczyński Dominik | PiS | |
Ziobro Zbigniew | PiS | |
Zuba Maria | PiS |
Województwo świętokrzyskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bosak Krzysztof | Konfederacja | |
Cieślak Michał | PiS | |
Cyrański Adam | KO | |
Dorywalski Bartłomiej | PiS | |
Gosek Mariusz | PiS | |
Krupka Anna | PiS | |
Kryj Andrzej | PiS | |
Kwitek Marek | PiS | |
Lipiec Krzysztof | PiS | |
Okła-Drewnowicz Marzena | KO | |
Siekierski Czesław | KP | |
Sienkiewicz Bartłomiej | KO | |
Szejna Andrzej | Lewica | |
Tarczyński Dominik | PiS | |
Wawrzyk Piotr | PiS | |
Wojtyszek Agata Katarzyna | PiS | |
Ziobro Zbigniew | PiS |
Województwo świętokrzyskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Cieślak Michał | PiS | |
Dorywalski Bartłomiej | PiS | |
Gierada Artur | KO | |
Giertych Roman | KO | |
Gosek Mariusz | PiS | |
Kaczyński Jarosław | PiS | |
Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | |
Krupka Anna | PiS | |
Kryj Andrzej | PiS | |
Lipiec Krzysztof | PiS | |
Okła-Drewnowicz Marzena | KO | |
Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | |
Siekierski Czesław | PSL-TD | |
Szejna Andrzej | Lewica | |
Wawer Michał | Konfederacja | |
Wojtyszek Agata Katarzyna | PiS | |
|