|
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Chmielowski Piotr | SLD | |
| Gadowski Krzysztof | PO | |
| Janik Grzegorz | PiS | |
| Kloc Izabela | PiS | |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | PO | |
| Krząkała Marek | PO | |
| Matusiak Grzegorz | PiS | |
| Piecha Bolesław | PiS | |
| Siedlaczek Henryk | PO | |
| Sobierajski Czesław | PiS | |
| Zawadzki Ryszard | PO | |
|
| ||
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Gadowski Krzysztof | PO | |
| Gawęda Adam | PJN | |
| Janik Grzegorz | PiS | |
| Kloc Izabela | PiS | |
| Krząkała Marek | PO | |
| Motowidło Tadeusz | SLD | |
| Piecha Bolesław | PiS | |
| Siedlaczek Henryk | PO | |
| Zawadzki Ryszard | PO | |
|
| ||
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dutkiewicz Katarzyna | PiS | |
| Gadowski Krzysztof | PO-KO | |
| Glenc Teresa | PiS | |
| Janik Grzegorz | PiS | |
| Kloc Izabela | PiS | |
| Krząkała Marek | PO-KO | |
| Lenartowicz Gabriela | PO-KO | |
| Matusiak Grzegorz | PiS | |
| Sitarski Krzysztof | PiS | |
| Sobierajski Czesław | PiS |
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Gadowski Krzysztof | KO | |
| Gawęda Adam | PiS | |
| Glenc Teresa | PiS | |
| Kopiec Maciej | Lewica | |
| Krząkała Marek | KO | |
| Lenartowicz Gabriela | KO | |
| Matusiak Grzegorz | PiS | |
| Piecha Bolesław | PiS | |
| Woś Michał | PiS |
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Fritz Roman | Konfederacja_KP | |
| Gadowski Krzysztof | KO | |
| Jabłoński Paweł | PiS | |
| Krząkała Marek | KO | |
| Lenartowicz Gabriela | KO | |
| Matusiak Grzegorz | PiS | |
| Osmalak Łukasz | Polska2050 | |
| Piecha Bolesław | PiS | |
| Woś Michał | PiS | |
|
| ||

