|
Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Babiarz Piotr Łukasz | PiS | |
Charłampowicz Jarosław | PO | |
Czarnecki Przemysław | PiS | |
Elsner Wincenty | SLD | |
Huskowski Stanisław | PO | |
Jackiewicz Dawid | PiS | |
Jaros Michał | PO | |
Jędrysek Mariusz Orion | PiS | |
Kaczor Roman | PO | |
Łapiński Marek | PO | |
Młyńczak Aldona | PO | |
Piechota Sławomir | PO | |
Świat Jacek | PiS | |
Ujazdowski Kazimierz Michał | PiS | |
Wolak Ewa | PO | |
Zdrojewski Bogdan | PO | |
Zieliński Maciej | PO | |
|
Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Huskowski Stanisław | PO | |
Jackiewicz Dawid | PiS | |
Jaros Michał | PO | |
Kaczor Roman | PO | |
Kempa Beata | PiS | |
Kilian Wiesław | PO | |
Krasoń Janusz | SLD | |
Młyńczak Aldona | PO | |
Natalli-Świat Aleksandra | PiS | |
Piechota Sławomir | PO | |
Raba Norbert | PO | |
Skorupa Aleksander Marek | PO | |
Ujazdowski Kazimierz Michał | PiS | |
Wojciechowski Jarosław | PO | |
Wolak Ewa | PO | |
Zdrojewski Bogdan | PO | |
|
Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Augustynowska Joanna | PO-KO | |
Babiarz Piotr Łukasz | niez. | |
Chybicka Alicja | PO-KO | |
Czarnecki Przemysław | PiS | |
Jaros Michał | PO-KO | |
Jędrysek Mariusz Orion | PiS | |
Kempa Beata | PiS | |
Kubik Edyta | niez. | |
Mieszkowski Krzysztof | PO-KO | |
Młyńczak Aldona | PO-KO | |
Morawiecki Kornel | WiS | |
Piechota Sławomir | PO-KO | |
Protasiewicz Jacek | PSL-KP | |
Soin Agnieszka | PiS | |
Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | |
Świat Jacek | PiS |
Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Czarnecki Przemysław | PiS | |
Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | |
Hreniak Paweł | PiS | |
Jaros Michał | KO | |
Mieszkowski Krzysztof | KO | |
Piechota Sławomir | KO | |
Protasiewicz Jacek | KP | |
Schetyna Grzegorz | KO | |
Soin Agnieszka | PiS | |
Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | |
Śmiszek Krzysztof | Lewica | |
Świat Jacek | PiS | |
Tracz Małgorzata | KO | |
Tuduj Krzysztof | Konfederacja |
Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bodnar Izabela | Polska2050-TD | |
Chybicka Alicja | KO | |
Hreniak Paweł | PiS | |
Jaros Michał | KO | |
Mieszkowski Krzysztof | KO | |
Niezgodzka Jolanta | KO | |
Sobolak Anna | KO | |
Soin Agnieszka | PiS | |
Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | |
Stożek Marta | Lewica | |
Śmiszek Krzysztof | Lewica | |
Świat Jacek | PiS | |
Tracz Małgorzata | KO | |
Tuduj Krzysztof | Konfederacja | |
Zdrojewski Bogdan | KO | |
Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | |
|