|
Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Miasto na prawach powiatu: Radom
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bąk Dariusz | PiS | |
| Czechyra Czesław | PO | |
| Kopacz Ewa | PO | |
| Kuźmiuk Zbigniew | PiS | |
| Maliszewski Mirosław | PSL | |
| Ryfiński Armand Kamil | niez. | |
| Sońta Krzysztof | PiS | |
| Suski Marek | PiS | |
| Witkowski Radosław | PO | |
| Woźniak Małgorzata | PO | |
| Wróbel Marzena Dorota | niez. | |
|
| ||
Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Miasto na prawach powiatu: Radom
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bąk Dariusz | PiS | |
| Czechyra Czesław | PO | |
| Kopacz Ewa | PO | |
| Maliszewski Mirosław | PSL | |
| Sońta Krzysztof | PiS | |
| Suski Marek | PiS | |
| Wikiński Marek | SLD | |
| Witkowski Radosław | PO | |
| Wróbel Marzena Dorota | PiS | |
|
| ||
Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Miasto na prawach powiatu: Radom
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bąk Dariusz | PiS | |
| Białkowska Anna | PO-KO | |
| Kosztowniak Andrzej | PiS | |
| Kwiecień Anna | PiS | |
| Maliszewski Mirosław | PSL-KP | |
| Mordak Robert | Kukiz15 | |
| Ruszczyk Leszek | PO-KO | |
| Skurkiewicz Wojciech | PiS | |
| Suski Marek | PiS |
Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Miasto na prawach powiatu: Radom
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bąk Dariusz | PiS | |
| Fogiel Radosław | PiS | |
| Frysztak Konrad | KO | |
| Górska Agnieszka | PiS | |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | |
| Kosztowniak Andrzej | PiS | |
| Kwiecień Anna | PiS | |
| Maliszewski Mirosław | KP | |
| Suski Marek | PiS |
Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Miasto na prawach powiatu: Radom
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Fogiel Radosław | PiS | |
| Frysztak Konrad | KO | |
| Górska Agnieszka | PiS | |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | |
| Kosztowniak Andrzej | PiS | |
| Kuźmiuk Zbigniew | PiS | |
| Kwiecień Anna | PiS | |
| Maliszewski Mirosław | PSL-TD | |
| Suski Marek | PiS | |
|
| ||

