|
Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Achinger Elżbieta | PO | |
| Augustyn Urszula | PO | |
| Bernacki Włodzimierz | PiS | |
| Czesak Edward | PiS | |
| Grad Aleksander | PO | |
| Rojek Józef | ZP | |
| Rusecka Urszula | PiS | |
| Sztorc Andrzej | PSL | |
| Wardzała Robert | PO | |
| Wojtkiewicz Michał | PiS | |
| Ziobro Jan | ZP | |
|
| ||
Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Augustyn Urszula | PO | |
| Czesak Edward | PiS | |
| Grad Aleksander | PO | |
| Marianowska Barbara | PiS | |
| Musiał Jan | PO | |
| Pilch Jacek | PJN | |
| Rojek Józef | PiS | |
| Sztorc Andrzej | PSL | |
| Woda Wiesław | PSL | |
| Wojtkiewicz Michał | PiS | |
|
| ||
Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Augustyn Urszula | PO-KO | |
| Bernacki Włodzimierz | PiS | |
| Czech Anna | PiS | |
| Kaczmarczyk Norbert | PiS | |
| Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-KP | |
| Krajewski Wiesław | PiS | |
| Rusecka Urszula | PiS | |
| Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | |
| Wojtkiewicz Michał | PiS |
Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Augustyn Urszula | KO | |
| Bukowiec Stanisław | KP | |
| Kaczmarczyk Norbert | PiS | |
| Kosiniak-Kamysz Władysław | KP | |
| Krajewski Wiesław | PiS | |
| Pieczarka Anna | PiS | |
| Rusecka Urszula | PiS | |
| Sak Piotr | PiS | |
| Szczurek-Żelazko Józefa | PiS |
Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Augustyn Urszula | KO | |
| Górnikiewicz Piotr | Polska2050 | |
| Kaczmarczyk Norbert | PiS | |
| Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-TD | |
| Krajewski Wiesław | PiS | |
| Pieczarka Anna | PiS | |
| Rusecka Urszula | PiS | |
| Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | |
| Wardzała Robert | KO | |
|
| ||

