|
Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Miasto na prawach powiatu: Lublin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Karpiński Włodzimierz | PO | |
| Kruk Elżbieta | PiS | |
| Łopata Jan | PSL | |
| Marek Magdalena Ewa | PO | |
| Masłowska Gabriela | PiS | |
| Michałkiewicz Krzysztof | PiS | |
| Mucha Joanna | PO | |
| Palikot Janusz | PO | |
| Sadurska Małgorzata | PiS | |
| Sierakowska Izabella | SDPL | |
| Sprawka Lech | PiS | |
| Starownik Marian | PSL | |
| Stawiarski Jarosław | PiS | |
| Wilk Wojciech | PO | |
| Wojciechowski Zbigniew | PJN | |
| Wojtas Edward | PSL | |
| Żaczek Jarosław | PiS | |
|
| ||
Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Miasto na prawach powiatu: Lublin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Czerniak Jacek | SLD | |
| Głuchowski Krzysztof | PiS | |
| Kabaciński Michał | RP | |
| Karpiński Włodzimierz | PO | |
| Kruk Elżbieta | PiS | |
| Kucharski Cezary | PO | |
| Łopata Jan | PSL | |
| Marek Magdalena Ewa | PO | |
| Masłowska Gabriela | PiS | |
| Michałkiewicz Krzysztof | PiS | |
| Mucha Joanna | PO | |
| Popiołek Zofia | RP | |
| Sadurska Małgorzata | PiS | |
| Smolarz Henryk | PSL | |
| Sprawka Lech | PiS | |
| Stawiarski Jarosław | PiS | |
| Żaczek Jarosław | ZP | |
|
| ||
Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Miasto na prawach powiatu: Lublin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bielecki Jerzy | PiS | |
| Głuchowski Krzysztof | PiS | |
| Kałaska Adam | PiS | |
| Karpiński Włodzimierz | PO-KO | |
| Kruk Elżbieta | PiS | |
| Kulesza Jakub | Konfederacja | |
| Łopata Jan | PSL-KP | |
| Marek Magdalena Ewa | PO-KO | |
| Masłowska Gabriela | PiS | |
| Michałkiewicz Krzysztof | PiS | |
| Mucha Joanna | PO-KO | |
| Skwarek Sławomir | PiS | |
| Soboń Artur | PiS | |
| Sprawka Lech | PiS | |
| Stawiarski Jarosław | PiS | |
| Szulowski Krzysztof | PiS | |
| Tułajew Sylwester | PiS | |
| Wilk Wojciech | PO-KO |
Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Miasto na prawach powiatu: Lublin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bielecki Jerzy | PiS | |
| Choma Kazimierz | PiS | |
| Czarnek Przemysław | PiS | |
| Czerniak Jacek | Lewica | |
| Głuchowski Krzysztof | PiS | |
| Kanthak Jan | PiS | |
| Kowalczyk Leszek | PiS | |
| Krawczyk Michał | KO | |
| Kulesza Jakub | niez. | |
| Łopata Jan | KP | |
| Masłowska Gabriela | PiS | |
| Mucha Joanna | Polska2050 | |
| Skwarek Sławomir | PiS | |
| Soboń Artur | PiS | |
| Szulowski Krzysztof | PiS | |
| Tułajew Sylwester | PiS | |
| Wcisło Marta | KO |
Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Miasto na prawach powiatu: Lublin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Baluch Anna | PiS | |
| Bojarski Krzysztof | KO | |
| Choma Kazimierz | PiS | |
| Czarnek Przemysław | PiS | |
| Czerniak Jacek | Lewica | |
| Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | |
| Hetman Krzysztof | PSL-TD | |
| Kanthak Jan | PiS | |
| Krawczyk Michał | KO | |
| Lisowska Bożena | KO | |
| Moskal Michał | PiS | |
| Mucha Joanna | Polska2050 | |
| Pejo Bartłomiej | Konfederacja | |
| Skwarek Sławomir | PiS | |
| Smolarz Henryk | PSL-TD | |
| Soboń Artur | PiS | |
| Tułajew Sylwester | PiS | |
| Wcisło Marta | KO | |
|
| ||

