|
Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
Miasto na prawach powiatu: Konin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arndt Paweł | PO | |
| Czarnecki Witold | PiS | |
| Dolata Zbigniew | PiS | |
| Grzeszczak Eugeniusz | PSL | |
| Hofman Adam | PiS | |
| Nowak Tomasz Piotr | PO | |
| Streker-Dembińska Elżbieta | SLD | |
| Tomaszak-Zesiuk Irena | PO | |
| Tomaszewski Tadeusz | SLD | |
|
| ||
Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
Miasto na prawach powiatu: Konin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arndt Paweł | PO | |
| Czarnecki Witold | PiS | |
| Dolata Zbigniew | PiS | |
| Grzeszczak Eugeniusz | PSL | |
| Hofman Adam | niez. | |
| Kwiatkowski Jacek | RP | |
| Nowak Tomasz Piotr | PO | |
| Poślednia Krystyna | PO | |
| Tomaszak-Zesiuk Irena | PO | |
| Tomaszewski Tadeusz | SLD | |
|
| ||
Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
Miasto na prawach powiatu: Konin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arndt Paweł | PO-KO | |
| Bartosik Ryszard | PiS | |
| Czarnecki Witold | PiS | |
| Dolata Zbigniew | PiS | |
| Galemba Leszek | PiS | |
| Hennig-Kloska Paulina | PO-KO | |
| Józwiak Bartosz | UPR | |
| Nowak Tomasz Piotr | PO-KO | |
| Ostrowski Krzysztof | PiS |
Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
Miasto na prawach powiatu: Konin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bartosik Ryszard | PiS | |
| Czarnecki Witold | PiS | |
| Dolata Zbigniew | PiS | |
| Galemba Leszek | PiS | |
| Hennig-Kloska Paulina | Polska2050 | |
| Hoffmann Zbigniew Grzegorz | PiS | |
| Nowak Tomasz Piotr | KO | |
| Tomaszewski Tadeusz | Lewica | |
| Tomczak Jacek | KP |
Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
Miasto na prawach powiatu: Konin
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bartosik Ryszard | PiS | |
| Czarnecki Witold | PiS | |
| Dolata Zbigniew | PiS | |
| Hennig-Kloska Paulina | Polska2050 | |
| Hoffmann Zbigniew Grzegorz | PiS | |
| Kołodziejczak Michał | KO | |
| Nowak Tomasz Piotr | KO | |
| Pyrzyk Michał | PSL-TD | |
| Tomaszewski Tadeusz | Lewica | |
|
| ||

