|
Powiaty: bieruńsko-lędziński
Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Celiński Andrzej | niez. | |
| Kutz Kazimierz | niez. | |
| Nowak Maria | PiS | |
| Pierzchała Elżbieta | PO | |
| Pietraszewska Danuta | PO | |
| Plura Marek | PO | |
| Polaczek Jerzy | PiS | |
| Rzymełka Jan | PO | |
| Sośnierz Andrzej | PJN | |
| Tobiszowski Grzegorz | PiS | |
| Wójcik Marek | PO | |
| Ziętek Jerzy | PO | |
|
| ||
Powiaty: bieruńsko-lędziński
Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Kołodziej Ewa | PO | |
| Nowak Maria | PiS | |
| Pierzchała Elżbieta | PO | |
| Pietraszewska Danuta | PO | |
| Plura Marek | PO | |
| Rozenek Andrzej | BC | |
| Rzymełka Jan | PO | |
| Szarama Wojciech | PiS | |
| Tobiszowski Grzegorz | PiS | |
| Tomczykiewicz Tomasz | PO | |
| Wójcik Marek | PO | |
| Zaborowski Zbyszek | SLD | |
| Ziętek Jerzy | niez. | |
|
| ||
Powiaty: bieruńsko-lędziński
Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Borys-Szopa Bożena | PiS | |
| Długi Grzegorz | Kukiz15 | |
| Kołodziej Ewa | PO-KO | |
| Król Wojciech | PO-KO | |
| Nowak Maria | PiS | |
| Pietraszewska Danuta | PO-KO | |
| Polaczek Jerzy | PiS | |
| Rosa Monika | PO-KO | |
| Sośnierz Andrzej | PiS | |
| Tobiszowski Grzegorz | PiS | |
| Tomczykiewicz Tomasz | PO-KO | |
| Wójcik Marek | PO-KO | |
| Wójcik Michał | PiS | |
| Zembala Marian | PO-KO |
Powiaty: bieruńsko-lędziński
Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Budka Borys | KO | |
| Gramatyka Michał | Polska2050 | |
| Kołodziej Ewa | KO | |
| Konieczny Maciej | Lewica | |
| Król Wojciech | KO | |
| Morawiecki Mateusz | PiS | |
| Polaczek Jerzy | PiS | |
| Rosa Monika | KO | |
| Sośnierz Andrzej | PS | |
| Sośnierz Dobromir | Konfederacja | |
| Wesoły Marek | PiS | |
| Wójcik Michał | PiS |
Powiaty: bieruńsko-lędziński
Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Budka Borys | KO | |
| Gramatyka Michał | Polska2050 | |
| Kołodziej Ewa | KO | |
| Konieczny Maciej | Razem | |
| Koszutska Urszula | KO | |
| Król Wojciech | KO | |
| Morawiecki Mateusz | PiS | |
| Płaczek Grzegorz | Konfederacja | |
| Polaczek Jerzy | PiS | |
| Rosa Monika | KO | |
| Ściebiorowski Łukasz | KO | |
| Wesoły Marek | PiS | |
| Wójcik Michał | PiS | |
|
| ||

