|
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski
Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Aziewicz Tadeusz | PO | |
| Biernacki Marek | PO | |
| Budnik Jerzy | PO | |
| Czucha Zdzisław | PO | |
| Jaruga-Nowacka Izabela | SLD | |
| Kłosin Krystyna | PO | |
| Konwiński Zbigniew | PO | |
| Kowalik Jacek | SLD | |
| Kozak Zbigniew | PiS | |
| Lamczyk Stanisław | PO | |
| Namyślak Witold | PO | |
| Plocke Kazimierz | PO | |
| Redzimski Leszek | PO | |
| Sellin Jarosław | PiS | |
| Senyszyn Joanna | SLD | |
| Stanke Piotr | PiS | |
| Szczypińska Jolanta | PiS | |
| Szkop Władysław | niez. | |
|
| ||
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski
Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | |
| Aziewicz Tadeusz | PO | |
| Biedroń Robert | RP | |
| Biernacki Marek | PO | |
| Budnik Jerzy | PO | |
| Gromadzki Jarosław | niez. | |
| Hoppe Teresa | PO | |
| Kłosin Krystyna | PO | |
| Konwiński Zbigniew | PO | |
| Lamczyk Stanisław | PO | |
| Miller Leszek | SLD | |
| Plocke Kazimierz | PO | |
| Sellin Jarosław | PiS | |
| Szczypińska Jolanta | PiS | |
| Śniadek Janusz | PiS | |
|
| ||
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski
Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | |
| Aziewicz Tadeusz | PO-KO | |
| Biernacki Marek | PSL-KP | |
| Furgo Grzegorz | PO-KO | |
| Horała Marcin | PiS | |
| Klawiter Jan | niez. | |
| Konwiński Zbigniew | PO-KO | |
| Krzywonos-Strycharska Henryka | PO-KO | |
| Lamczyk Stanisław | PO-KO | |
| Mrówczyński Aleksander | PiS | |
| Müller Piotr | PiS | |
| Plocke Kazimierz | PO-KO | |
| Szczypińska Jolanta | PiS | |
| Śniadek Janusz | PiS | |
| Zwiercan Małgorzata | PiS |
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski
Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Aziewicz Tadeusz | KO | |
| Biernacki Marek | KP | |
| Dziambor Artur | niez. | |
| Horała Marcin | PiS | |
| Konwiński Zbigniew | KO | |
| Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | |
| Mrówczyński Aleksander | PiS | |
| Müller Piotr | PiS | |
| Nowacka Barbara | KO | |
| Plocke Kazimierz | KO | |
| Rutka Marek | Lewica | |
| Senyszyn Joanna | LD | |
| Sroka Magdalena | KP | |
| Śniadek Janusz | PiS |
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski
Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | |
| Biernacki Marek | PSL-TD | |
| Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | |
| Horała Marcin | PiS | |
| Konwiński Zbigniew | KO | |
| Kowalski Michał | PiS | |
| Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | |
| Lamczyk Stanisław | KO | |
| Mrówczyński Aleksander | PiS | |
| Müller Piotr | PiS | |
| Nowacka Barbara | KO | |
| Plocke Kazimierz | KO | |
| Siemaszko Rafał | KO | |
| Szymański Krzysztof | Konfederacja | |
| Tomczak Wioleta | Polska2050 | |
| Tyszka Stanisław | Konfederacja | |
|
| ||

