|
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błądek Antoni | PiS | |
| Bury Jan s. Józefa | PSL | |
| Butryn Renata | PO | |
| Chmielowiec Zbigniew | PiS | |
| Deptuła Leszek | PSL | |
| Gęsicka Grażyna | PiS | |
| Gołojuch Kazimierz | PiS | |
| Kamiński Tomasz | SLD | |
| Moskal Kazimierz | PiS | |
| Ożóg Stanisław | PiS | |
| Pluta Mirosław | PO | |
| Popiołek Krzysztof | PiS | |
| Rygiel Wiesław | PSL | |
| Rynasiewicz Zbigniew | PO | |
| Skowrońska Krystyna | PO | |
| Szlachta Andrzej | PiS | |
| Tomaka Jan Walenty | PO | |
| Warzecha Jan | PiS | |
|
| ||
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błądek Antoni | PiS | |
| Bury Jan s. Józefa | PSL | |
| Butryn Renata | PO | |
| Chmielowiec Zbigniew | PiS | |
| Dziadzio Dariusz Cezar | PSL | |
| Gołojuch Kazimierz | PiS | |
| Hrynkiewicz Józefa | PiS | |
| Kamiński Tomasz | SLD | |
| Moskal Kazimierz | PiS | |
| Ożóg Stanisław | PiS | |
| Pluta Mirosław | PO | |
| Popiołek Krzysztof | ZP | |
| Poręba Marek | PO | |
| Rynasiewicz Zbigniew | PO | |
| Skowrońska Krystyna | PO | |
| Szlachta Andrzej | PiS | |
| Warzecha Jan | PiS | |
|
| ||
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Buczak Wojciech | PiS | |
| Chmielowiec Zbigniew | PiS | |
| Gawlik Zdzisław | PO-KO | |
| Gołojuch Kazimierz | PiS | |
| Hrynkiewicz Józefa | PiS | |
| Masłowski Maciej | Kukiz15 | |
| Miazga Mieczysław | PiS | |
| Moskal Kazimierz | PiS | |
| Paul Jerzy | PiS | |
| Skowrońska Krystyna | PO-KO | |
| Szlachta Andrzej | PiS | |
| Szydełko Halina | PiS | |
| Warzecha Jan | PiS | |
| Weber Rafał | PiS | |
| Wróblewska Krystyna | PiS |
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Braun Grzegorz | Konfederacja | |
| Buż Wiesław | Lewica | |
| Chmielowiec Zbigniew | PiS | |
| Gołojuch Kazimierz | PiS | |
| Kapinos Fryderyk | PiS | |
| Leniart Ewa | PiS | |
| Moskal Kazimierz | PiS | |
| Paul Jerzy | PiS | |
| Poncyljusz Paweł | KO | |
| Skowrońska Krystyna | KO | |
| Sobolewski Krzysztof | PiS | |
| Szlachta Andrzej | PiS | |
| Tyszka Stanisław | Konfederacja | |
| Warchoł Marcin | PiS | |
| Warzecha Jan | PiS | |
| Weber Rafał | PiS |
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Braun Grzegorz | Konfederacja | |
| Burkiewicz Elżbieta | Polska2050 | |
| Chmielowiec Zbigniew | PiS | |
| Dziedzic Adam | PSL-TD | |
| Gawlik Zdzisław | KO | |
| Gołojuch Kazimierz | PiS | |
| Kapinos Fryderyk | PiS | |
| Kowal Paweł | KO | |
| Leniart Ewa | PiS | |
| Połuboczek Michał | Konfederacja | |
| Skowrońska Krystyna | KO | |
| Sobolewski Krzysztof | PiS | |
| Warchoł Marcin | PiS | |
| Warzecha Jan | PiS | |
| Weber Rafał | PiS | |
| Ziobro Zbigniew | PiS | |
|
| ||

