|
Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arkit Tadeusz | PO | |
| Chwierut Janusz | PO | |
| Graś Paweł | PO | |
| Hajda Kazimierz | PJN | |
| Kowal Paweł | PiS | |
| Łatas Marek | PiS | |
| Pająk Andrzej | PiS | |
| Polak Marek | PiS | |
| Rydzoń Stanisław | SLD | |
| Szydło Beata | PiS | |
|
| ||
Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arkit Tadeusz | PO | |
| Bobowska Joanna | PO | |
| Graś Paweł | PO | |
| Kaczyński Filip | PiS | |
| Łatas Marek | PiS | |
| Maciaszek Robert | PO | |
| Niedziela Dorota | PO | |
| Polak Marek | PiS | |
| Szczerski Krzysztof | PiS | |
| Szydło Beata | PiS | |
|
| ||
Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Biernat Zbigniew | PiS | |
| Brynkus Józef | Kukiz15 | |
| Filipiak Ewa | PiS | |
| Hajos Sławomir | PiS | |
| Kozik Krzysztof Janusz | PiS | |
| Niedziela Dorota | PO-KO | |
| Polak Marek | PiS | |
| Sowa Marek | PO-KO | |
| Szlachetka Jarosław | PiS | |
| Szydło Beata | PiS |
Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bochenek Rafał | PiS | |
| Filipiak Ewa | PiS | |
| Kaczyński Filip | PiS | |
| Kozik Krzysztof Janusz | PiS | |
| Kurowski Władysław | PiS | |
| Niedziela Dorota | KO | |
| Polak Marek | PiS | |
| Sowa Marek | KO |
Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bochenek Rafał | PiS | |
| Kaczyński Filip | PiS | |
| Kmita Łukasz | PiS | |
| Krystian Mariusz | PiS | |
| Kurowski Władysław | PiS | |
| Niedziela Dorota | KO | |
| Sowa Marek | KO | |
| Śliz Paweł | Polska2050 | |
|
| ||

