|
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Biernat Andrzej | PO | |
| Błochowiak Anita | SLD | |
| Dunin Artur | PO | |
| Grabicka Krystyna | PiS | |
| Hanajczyk Agnieszka | PO | |
| Łuczak Mieczysław Marcin | PSL | |
| Matuszewski Marek | PiS | |
| Olas Stanisław | PSL | |
| Polak Piotr | PiS | |
| Tomczyk Cezary | PO | |
| Woźniak Tadeusz | PiS | |
| Zalewski Paweł | niez. | |
| Zarzycki Wojciech Szczęsny | PiS | |
|
| ||
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Biernat Andrzej | PO | |
| Dunin Artur | PO | |
| Hanajczyk Agnieszka | PO | |
| Łuczak Mieczysław Marcin | PSL | |
| Mastalerek Marcin | PiS | |
| Matuszewski Marek | PiS | |
| Nawrocka Elżbieta | PSL | |
| Olejniczak Cezary | SLD | |
| Pacholski Michał Tomasz | PSL | |
| Polak Piotr | PiS | |
| Schreiber Grzegorz | PiS | |
| Tomczyk Cezary | PO | |
| Woźniak Tadeusz | ZP | |
|
| ||
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bejda Paweł | PSL-KP | |
| Ciebiada Krzysztof | PiS | |
| Dunin Artur | PO-KO | |
| Hanajczyk Agnieszka | PO-KO | |
| Mateusiak-Pielucha Beata | PiS | |
| Matuszewski Marek | PiS | |
| Polak Piotr | PiS | |
| Rychlik Paweł | PiS | |
| Rzepecki Łukasz | Kukiz15 | |
| Rzymkowski Tomasz | PiS | |
| Schreiber Grzegorz | PiS | |
| Tomczyk Cezary | PO-KO | |
| Waszczykowski Witold | PiS | |
| Woźniak Tadeusz | PiS |
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bejda Paweł | KP | |
| Hanajczyk Agnieszka | KO | |
| Joński Dariusz | KO | |
| Lichocka Joanna | PiS | |
| Mateusiak-Pielucha Beata | PiS | |
| Matuszewski Marek | PiS | |
| Matysiak Paulina | Lewica | |
| Polak Piotr | PiS | |
| Rychlik Paweł | PiS | |
| Rzymkowski Tomasz | PiS | |
| Tomczyk Cezary | KO | |
| Woźniak Tadeusz | PiS |
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bejda Paweł | PSL-TD | |
| Habura Krzysztof | KO | |
| Hanajczyk Agnieszka | KO | |
| Lichocka Joanna | PiS | |
| Matuszewski Marek | PiS | |
| Matysiak Paulina | Razem | |
| Polak Piotr | PiS | |
| Przydacz Marcin | PiS | |
| Rychlik Paweł | PiS | |
| Rzymkowski Tomasz | niez. | |
| Tomczyk Cezary | KO | |
| Woźniak Tadeusz | PiS | |
| Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | |
|
| ||

