|
Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Adamowicz Piotr | KO | |
| Buczyńska Agnieszka | Polska2050 | |
| Gabriel Patryk | KO | |
| Karnowski Jacek | KO | |
| Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | |
| Kotula Katarzyna | Lewica | |
| Płażyński Kacper | PiS | |
| Pomaska Agnieszka | KO | |
| Sellin Jarosław | PiS | |
| Smoliński Kazimierz | PiS | |
| Sroka Magdalena | PSL-TD | |
| Wałęsa Jarosław | KO | |
|
| ||
Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Borowczak Jerzy | PO | |
| Chrapkiewicz Daniela | PiS | |
| Cymański Tadeusz | PiS | |
| Guzowska Iwona | PO | |
| Jaworski Andrzej | PiS | |
| Kozdroń Jerzy | PO | |
| Kulas Jan | PO | |
| Kurski Jacek | PiS | |
| Lis Bogdan | niez. | |
| Neumann Sławomir | PO | |
| Nowak Sławomir | PO | |
| Ołowski Piotr | PO | |
| Orłowski Paweł | PO | |
| Płażyński Maciej | niez. | |
| Pomaska Agnieszka | PO | |
| Rybicki Arkadiusz | PO | |
| Smoliński Kazimierz | PiS | |
| Wałęsa Jarosław | PO | |
| Zielińska-Głębocka Anna | PO | |
|
| ||
Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bauć Piotr Paweł | RP | |
| Blanik Leszek | PO | |
| Borowczak Jerzy | PO | |
| Chrapkiewicz Daniela | PiS | |
| Fotyga Anna | PiS | |
| Guzowska Iwona | PO | |
| Hall Katarzyna | PO | |
| Jaworski Andrzej | PiS | |
| Kozdroń Jerzy | PO | |
| Kulas Jan | PO | |
| Łopiński Maciej | PiS | |
| Neumann Sławomir | PO | |
| Nowak Sławomir | niez. | |
| Pomaska Agnieszka | PO | |
| Smoliński Kazimierz | PiS | |
|
| ||
Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Błeńska Magdalena | niez. | |
| Borowczak Jerzy | PO-KO | |
| Chmiel Małgorzata | PO-KO | |
| Cymański Tadeusz | PiS | |
| Jaworski Andrzej | PiS | |
| Kilian Jan | PiS | |
| Korol Adam | PO-KO | |
| Lieder Ewa | PO-KO | |
| Neumann Sławomir | PO-KO | |
| Pomaska Agnieszka | PO-KO | |
| Raczak Grzegorz | PiS | |
| Sellin Jarosław | PiS | |
| Smoliński Kazimierz | PiS |
Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot (oraz obwody głosowania na polskich statkach morskich)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Adamowicz Piotr | KO | |
| Borowczak Jerzy | KO | |
| Chmiel Małgorzata | KO | |
| Cymański Tadeusz | PiS | |
| Maciejewska Beata | niez. | |
| Neumann Sławomir | KO | |
| Płażyński Kacper | PiS | |
| Pomaska Agnieszka | KO | |
| Sellin Jarosław | PiS | |
| Smoliński Kazimierz | PiS | |
| Urbaniak Michał | Konfederacja | |
| Wałęsa Jarosław | KO |

