|
Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bielawska Sylwia | KO | |
| Chmielewski Marek | KO | |
| Dworczyk Michał | PiS | |
| Gwóźdź Marcin | PiS | |
| Jagła Robert | KO | |
| Leo Aleksandra | Polska2050 | |
| Macko Grzegorz | PiS | |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | |
| Wielichowska Monika | KO | |
| Zyska Ireneusz | PiS | |
|
| ||
Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Chlebowski Zbigniew | niez. | |
| Gołębiewski Henryk | SLD | |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | PO | |
| Smolarz Tomasz | PO | |
| Szulc Jakub | PO | |
| Wiązowski Waldemar | PiS | |
| Wielichowska Monika | PO | |
| Zalewska Anna | PiS | |
|
| ||
Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dąbrowski Andrzej | ZP | |
| Jagła Robert | PO | |
| Kołacz-Leszczyńska Agnieszka | PO | |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | PO | |
| Smolarz Tomasz | PO | |
| Szulc Jakub | PO | |
| Szymiec-Raczyńska Halina | PSL | |
| Świło Teresa | PO | |
| Wielichowska Monika | PO | |
| Zalewska Anna | PiS | |
|
| ||
Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Badora Maciej | PiS | |
| Dworczyk Michał | PiS | |
| Kołacz-Leszczyńska Agnieszka | PO-KO | |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | PO-KO | |
| Murdzek Wojciech | PiS | |
| Siemoniak Tomasz | PO-KO | |
| Wielichowska Monika | PO-KO | |
| Zalewska Anna | PiS | |
| Zyska Ireneusz | PiS |
Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dworczyk Michał | PiS | |
| Dyduch Marek | Lewica | |
| Gwóźdź Marcin | PiS | |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | |
| Murdzek Wojciech | PiS | |
| Siemoniak Tomasz | KO | |
| Wielichowska Monika | KO | |
| Zyska Ireneusz | PiS |

