|
Miasto na prawach powiatu: Warszawa (oraz obwody głosowania za granicą)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bartoszewski Władysław Teofil | PSL-TD | |
| Domański Andrzej | KO | |
| Gajewska Aleksandra | KO | |
| Gliński Piotr | PiS | |
| Gosiewska Małgorzata | PiS | |
| Hołownia Bożenna | Polska2050 | |
| Jachira Klaudia | KO | |
| Jakubiak Marek | Republikanie | |
| Kaleta Sebastian | PiS | |
| Kobosko Michał | Polska2050 | |
| Krajewski Jarosław | PiS | |
| Lubnauer Katarzyna | KO | |
| Łoboda Dorota | KO | |
| Mentzen Sławomir | Konfederacja | |
| Olko Dorota | Lewica | |
| Petru Ryszard | Polska2050 | |
| Piekarska Katarzyna Maria | KO | |
| Roguska Magdalena | KO | |
| Szczerba Michał | KO | |
| Tusk Donald | KO | |
| Zandberg Adrian | Razem | |
| Zielińska Urszula | KO | |
| Żukowska Anna Maria | Lewica | |
|
| ||
Miasto na prawach powiatu: Warszawa (oraz obwody głosowania za granicą)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Borowski Marek | SDPL | |
| Czuma Andrzej | PO | |
| Dąbrowska Alicja | PO | |
| Fabisiak Joanna | PO | |
| Górski Artur | PiS | |
| Halicki Andrzej | PO | |
| Hibner Jolanta | PO | |
| Jastrzębski Leszek | PO | |
| Kaczyński Jarosław | PiS | |
| Kalisz Ryszard | SLD | |
| Karski Karol | PiS | |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | PO | |
| Kosecki Roman | PO | |
| Ołdakowski Jan | PJN | |
| Poncyljusz Paweł | PJN | |
| Rokita-Arnold Nelli | PiS | |
| Ross Tadeusz | PO | |
| Szczerba Michał | PO | |
| Tusk Donald | PO | |
| Tyszkiewicz Krzysztof | PO | |
|
| ||
Miasto na prawach powiatu: Warszawa (oraz obwody głosowania za granicą)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Czeszejko-Sochacka Ewa | PO | |
| Dąbrowska Alicja | PO | |
| Dworczyk Michał | PiS | |
| Fabisiak Joanna | PO | |
| Gosiewska Małgorzata | PiS | |
| Górski Artur | PiS | |
| Jastrzębski Leszek | PO | |
| Kaczyński Jarosław | PiS | |
| Kalisz Ryszard | niez. | |
| Kamiński Mariusz (2) | PiS | |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | PO | |
| Kierwiński Marcin | PO | |
| Kosecki Roman | PO | |
| Krajewska Ligia | PO | |
| Kwiatkowski Adam | PiS | |
| Nowicka Wanda | niez. | |
| Palikot Janusz | RP | |
| Szczerba Michał | PO | |
| Święcicki Marcin | PO | |
| Tusk Donald | PO | |
| Vincent-Rostowski Jan | PO | |
| Wipler Przemysław | niez. | |
|
| ||
Miasto na prawach powiatu: Warszawa (oraz obwody głosowania za granicą)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Dąbrowska Alicja | PO-KO | |
| Fabisiak Joanna | PO-KO | |
| Gosiewska Małgorzata | PiS | |
| Górski Artur | PiS | |
| Gryglas Zbigniew | PiS | |
| Halicki Andrzej | PO-KO | |
| Kaczyński Jarosław | PiS | |
| Kamiński Mariusz (2) | PiS | |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | PO-KO | |
| Kopacz Ewa | PO-KO | |
| Kosecki Roman | PO-KO | |
| Krajewski Jarosław | PiS | |
| Kukiz Paweł | Kukiz15 | |
| Lisiecki Paweł | PiS | |
| Mazowiecki Michał Jan | PSL-KP | |
| Melak Andrzej | PiS | |
| Petru Ryszard | TERAZ! | |
| Szczerba Michał | PO-KO | |
| Święcicki Marcin | PO-KO | |
| Tomaszewska Ewa | PiS | |
| Wilk Jacek | Konfederacja | |
| Wróblewska Kornelia | PO-KO | |
| Wypych Małgorzata | PiS |
Miasto na prawach powiatu: Warszawa (oraz obwody głosowania za granicą)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bartoszewski Władysław Teofil | KP | |
| Biejat Magdalena | Lewica | |
| Fabisiak Joanna | KO | |
| Gajewska Aleksandra | KO | |
| Gosiewska Małgorzata | PiS | |
| Jachira Klaudia | KO | |
| Kaczyński Jarosław | PiS | |
| Kaleta Sebastian | PiS | |
| Kamiński Mariusz (2) | PiS | |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | KO | |
| Korwin-Mikke Janusz | Konfederacja | |
| Krajewski Jarosław | PiS | |
| Lisiecki Paweł | PiS | |
| Lubnauer Katarzyna | KO | |
| Piekarska Katarzyna Maria | KO | |
| Rosati Dariusz | KO | |
| Szczerba Michał | KO | |
| Zandberg Adrian | Lewica | |
| Zielińska Urszula | KO | |
| Żukowska Anna Maria | Lewica |

