|
Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Buda Waldemar | PiS | |
Gill-Piątek Hanna | KO | |
Gliński Piotr | PiS | |
Niemczyk Małgorzata | KO | |
Piątkowski Krzysztof | KO | |
Rau Zbigniew | PiS | |
Śledzińska-Katarasińska Iwona | KO | |
Tomaszewski Włodzimierz | PiS | |
Trela Tomasz | Lewica | |
Zimoch Tomasz | Polska2050 |
Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Drzewiecki Mirosław Michał | PO | |
Godson John Abraham | PO | |
Grabarczyk Cezary | PO | |
Jagiełło Jarosław | PiS | |
Janowska Zdzisława | SLD | |
Kluzik-Rostkowska Joanna | PO | |
Krzywicki Piotr | PiS | |
Olejniczak Wojciech | SLD | |
Pawłowski Sylwester | SLD | |
Skrzydlewska Joanna | PO | |
Stolarczyk Jarosław | PO | |
Śledzińska-Katarasińska Iwona | PO | |
Worach Sławomir | PiS | |
Zdanowska Hanna | PO | |
|
Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Godson John Abraham | PSL | |
Grabarczyk Cezary | PO | |
Jagiełło Jarosław | niez. | |
Joński Dariusz | SLD | |
Kotliński Roman | niez. | |
Królikowska-Kińska Elżbieta | PO | |
Kwiatkowski Krzysztof | PO | |
Niemczyk Małgorzata | PO | |
Śledzińska-Katarasińska Iwona | PO | |
Tomaszewski Jan | PO | |
Waszczykowski Witold | PiS | |
|
Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Apel Piotr | Kukiz15 | |
Buda Waldemar | PiS | |
Gliński Piotr | PiS | |
Grabarczyk Cezary | PO-KO | |
Kaczorowska Alicja | PiS | |
Kopcińska Joanna | PiS | |
Lubnauer Katarzyna | PO-KO | |
Niemczyk Małgorzata | PO-KO | |
Nykiel Włodzimierz | PO-KO | |
Pszczółkowski Piotr | PiS | |
Sasin Roman | PiS | |
Śledzińska-Katarasińska Iwona | PO-KO |
Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bliźniuk Paweł | KO | |
Buda Waldemar | PiS | |
Joński Dariusz | KO | |
Józefaciuk Marcin | KO | |
Niemczyk Małgorzata | KO | |
Piątkowski Krzysztof | KO | |
Rau Zbigniew | PiS | |
Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | |
Tomaszewski Włodzimierz | PiS | |
Trela Tomasz | Lewica | |
Wiśniewska Aleksandra | KO | |
Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | |
|