|
Województwo lubuskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Aniśko Tomasz | KO | |
Ast Marek | PiS | |
Dajczak Władysław | PiS | |
Fedak Jolanta | KP | |
Kamiński Krystian | Konfederacja | |
Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | |
Kurzępa Jacek | PiS | |
Materna Jerzy | PiS | |
Mejza Łukasz | niez. | |
Osos Katarzyna | KO | |
Płonka Elżbieta | PiS | |
Sibińska Krystyna | KO | |
Sługocki Waldemar | KO | |
Wontor Bogusław | Lewica |
Województwo lubuskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Ast Marek | PiS | |
Balcerzak Klaudiusz | PO | |
Bojko Bogdan | PO | |
Bukiewicz Bożenna | PO | |
Cebula Marek | PO | |
Kochanowski Jan | SLD | |
Materna Jerzy | PiS | |
Niesiołowski Stefan | PO | |
Pahl Witold | PO | |
Rafalska Elżbieta | PiS | |
Sławiak Bożena | PO | |
Wontor Bogusław | SLD | |
Zych Józef | PSL | |
|
Województwo lubuskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Ast Marek | PiS | |
Bukiewicz Bożenna | PO | |
Materna Jerzy | PiS | |
Mroczek Maciej | RP | |
Niesiołowski Stefan | PO | |
Pahl Witold | PO | |
Rafalska Elżbieta | PiS | |
Sibińska Krystyna | PO | |
Sławiak Bożena | PO | |
Sługocki Waldemar | PO | |
Wontor Bogusław | SLD | |
Zych Józef | PSL | |
|
Województwo lubuskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Ast Marek | PiS | |
Bukiewicz Bożenna | PO-KO | |
Kucharski Tomasz | PO-KO | |
Kurzępa Jacek | PiS | |
Materna Jerzy | PiS | |
Niesiołowski Stefan | PSL-KP | |
Osos Katarzyna | PO-KO | |
Płonka Elżbieta | PiS | |
Porwich Jarosław | niez. | |
Pudłowski Paweł | PO-KO | |
Rafalska Elżbieta | PiS | |
Sibińska Krystyna | PO-KO | |
Zasada Artur | PiS |
Województwo lubuskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Ast Marek | PiS | |
Dajczak Władysław | PiS | |
Dowhan Robert | KO | |
Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | |
Materna Jerzy | PiS | |
Mejza Łukasz | PiS | |
Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | |
Osos Katarzyna | KO | |
Polak Elżbieta Anna | KO | |
Sibińska Krystyna | KO | |
Sługocki Waldemar | KO | |
Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | |
|