|
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński
Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Gawkowski Krzysztof | Lewica | |
| Kownacki Bartosz | PiS | |
| Kozanecka Ewa | PiS | |
| Kozłowska Iwona | KO | |
| Król Piotr | PiS | |
| Kurzawa Dariusz | KP | |
| Latos Tomasz | PiS | |
| Łośko Magdalena | KO | |
| Olszewski Paweł | KO | |
| Schreiber Łukasz | PiS | |
| Szopiński Jan | Lewica | |
| Zwiefka Tadeusz | KO |
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński
Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bańkowska Anna | SLD | |
| Brejza Krzysztof | PO | |
| Ciemniak Grażyna | SDPL | |
| Katulski Jarosław | PO | |
| Kłopotek Eugeniusz | PSL | |
| Latos Tomasz | PiS | |
| Mojzesowicz Wojciech | PJN | |
| Olszewski Paweł | PO | |
| Piotrowska Teresa | PO | |
| Roszak Grzegorz | PO | |
| Sikorski Radosław | PO | |
| Walkowiak Andrzej | PJN | |
| Zemke Janusz | SLD | |
|
| ||
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński
Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bańkowska Anna | SLD | |
| Brejza Krzysztof | PO | |
| Ciemniak Grażyna | PO | |
| Katulski Jarosław | PO | |
| Kłopotek Eugeniusz | PSL | |
| Kownacki Bartosz | PiS | |
| Kozłowska Iwona | PO | |
| Król Piotr | PiS | |
| Krupa Łukasz | niez. | |
| Latos Tomasz | PiS | |
| Olszewski Paweł | PO | |
| Piotrowska Teresa | PO | |
| Sikorski Radosław | PO | |
| Złotowski Kosma | PiS | |
|
| ||
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński
Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Brejza Krzysztof | PO-KO | |
| Kłopotek Eugeniusz | PSL-KP | |
| Kownacki Bartosz | PiS | |
| Kozanecka Ewa | PiS | |
| Król Piotr | PiS | |
| Latos Tomasz | PiS | |
| Olszewski Paweł | PO-KO | |
| Pawłowicz Zbigniew | PO-KO | |
| Piotrowska Teresa | PO-KO | |
| Schreiber Łukasz | PiS | |
| Skutecki Paweł | Konfederacja | |
| Stasiński Michał | PO-KO |
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński
Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Brejza Krzysztof | KO | |
| Gawkowski Krzysztof | Lewica | |
| Giziński Włodzisław | KO | |
| Karolewska Iwona | KO | |
| Kłopotek Agnieszka | PSL-TD | |
| Kownacki Bartosz | PiS | |
| Kozłowska Iwona | KO | |
| Król Piotr | PiS | |
| Łośko Magdalena | KO | |
| Olszewski Paweł | KO | |
| Pietrykowski Norbert | Polska2050 | |
| Schreiber Łukasz | PiS | |
| Szrot Paweł | PiS | |
|
| ||

