|
Powiat: poznański
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Dzikowski Waldy | KO | |
Emilewicz Jadwiga | PiS | |
Grupiński Rafał | KO | |
Jaśkowiak Joanna | KO | |
Kretkowska Katarzyna | Lewica | |
Sterczewski Franciszek | KO | |
Szłapka Adam | KO | |
Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | |
Ueberhan Katarzyna | Lewica | |
Wróblewski Bartłomiej | PiS |
Powiat: poznański
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Dzikowski Waldy | PO | |
Fiedler Arkady | PO | |
Gilowska Zyta | PiS | |
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | PO | |
Libicki Jan Filip | PO | |
Lipiński Dariusz | PO | |
Łybacka Krystyna | SLD | |
Stuligrosz Michał | PO | |
Szydłowska Bożena | PO | |
Tomczak Jacek | PO | |
Zieliński Marek | PO | |
|
Powiat: poznański
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Banaszak Maciej | SLD | |
Dzikowski Waldy | PO | |
Dziuba Tadeusz | PiS | |
Fiedler Arkady | PO | |
Górski Tomasz | niez. | |
Grupiński Rafał | PO | |
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | PO | |
Łybacka Krystyna | SLD | |
Niedbała Marek | SLD | |
Stuligrosz Michał | PO | |
Szydłowska Bożena | PO | |
Tomczak Jacek | PO | |
|
Powiat: poznański
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Dzikowski Waldy | PO-KO | |
Dziuba Tadeusz | PiS | |
Grupiński Rafał | PO-KO | |
Mihułka Joanna | TERAZ! | |
Ruciński Marek | niez. | |
Szydłowska Bożena | PO-KO | |
Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | |
Tomczak Jacek | PSL-KP | |
Wróblewski Bartłomiej | PiS | |
Ziółkowski Szymon | PO-KO |
Powiat: poznański
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| ||
Poseł | Przyna- leżność |
|
---|---|---|
Bosacki Marcin | KO | |
Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | |
Schädler Ewa | Polska2050-TD | |
Sterczewski Franciszek | KO | |
Szłapka Adam | KO | |
Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | |
Tomczak Jacek | PSL-TD | |
Ueberhan Katarzyna | Lewica | |
Wróblewski Bartłomiej | PiS | |
Zawieja Bartosz | KO | |
|