|
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arent Iwona | PiS | |
| Cichoń Janusz | KO | |
| Kossakowski Wojciech | PiS | |
| Kulasek Marcin | Lewica | |
| Maksymowicz Wojciech | niez. | |
| Małecki Jerzy | PiS | |
| Papke Paweł | KO | |
| Pasławska Urszula | KP | |
| Wasilewska Anna | KO | |
| Wojciechowska Anna | KO | |
| Wypij Michał | KO |
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arent Iwona | PiS | |
| Bublewicz Beata | PO | |
| Cichoń Janusz | PO | |
| Gosiewski Jerzy | PiS | |
| Iwiński Tadeusz | SLD | |
| Kossakowski Wojciech | PiS | |
| Krzyśków Adam | PSL | |
| Orzechowski Andrzej | PO | |
| Rybicki Sławomir | PO | |
| Staroń Lidia | PO | |
| Szczygło Aleksander Marek | PiS | |
|
| ||
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arent Iwona | PiS | |
| Bublewicz Beata | PO | |
| Cichoń Janusz | PO | |
| Iwiński Tadeusz | SLD | |
| Makowski Tomasz | PSL | |
| Orzechowski Andrzej | PO | |
| Papke Paweł | PO | |
| Pasławska Urszula | PSL | |
| Staroń Lidia | PO | |
| Szmit Jerzy | PiS | |
| Włodkowski Zbigniew | PSL | |
|
| ||
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arent Iwona | PiS | |
| Cichoń Janusz | PO-KO | |
| Gosiewski Jerzy | PiS | |
| Kossakowski Wojciech | PiS | |
| Maciejewski Andrzej | niez. | |
| Małecki Jerzy | PiS | |
| Pampuch Mirosław | PO-KO | |
| Papke Paweł | PO-KO | |
| Pasławska Urszula | PSL-KP | |
| Wasilewska Anna | PO-KO |
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Arent Iwona | PiS | |
| Chojecki Artur | PiS | |
| Cichoń Janusz | KO | |
| Cieszyński Janusz | PiS | |
| Kulasek Marcin | Lewica | |
| Papke Paweł | KO | |
| Pasławska Urszula | PSL-TD | |
| Semeniuk-Patkowska Olga | PiS | |
| Wojciechowska Anna | KO | |
| Wróbel Maciej | KO | |
|
| ||

