| |||||||||||||
|
LUB WYBIERZ PARTIĘ: | AKTUALNOŚCI | |||||||||||
|
PiS Prawo i Sprawiedliwość
ALBO ZNAJDŹ POSŁA:
KO Koalicja Obywatelska Lewica Lewica KP Koalicja Polska Konfederacja Konfederacja Kukiz15 Kukiz'15 Polska2050 Polska 2050 LD Lewica Demokratyczna PS Polskie Sprawy posłowie niezrzeszeni |
||||||||||||
Sprawdź w jakim stopniu posłowie poszczególnych partii głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Kliknij w nazwę partii, aby zobaczyć wszystkich jej posłów.
| Partia | Ilu posłów | Średnio | |
|---|---|---|---|
| PiS | 239 | 86% | |
| PO-KO | 155 | 2% | |
| PSL-KP | 22 | 40% | |
| Kukiz15 | 16 | 50% | |
| niez. | 12 | 68% | |
| Konfederacja | 4 | 65% | |
| UPR | 4 | 66% | |
| TERAZ! | 3 | 0% | |
| PP | 3 | 60% | |
| WiS | 0 | 67% |
| Partia | Ilu posłów | Średnio | |
|---|---|---|---|
| PiS | 227 | 77% | |
| KO | 129 | 1% | |
| Lewica | 42 | 0% | |
| KP | 26 | 34% | |
| Konfederacja | 11 | 82% | |
| niez. | 9 | 41% | |
| Polska2050 | 6 | 3% | |
| Kukiz15 | 3 | 57% | |
| PS | 3 | 64% | |
| LD | 3 | 0% |
|
| |||
| Partia | Ilu posłów | Średnio | |
|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 91% | |
| KO | 156 | 0% | |
| PSL-TD | 32 | 19% | |
| Polska2050-TD | 32 | 0% | |
| Lewica | 26 | 0% | |
| Konfederacja | 18 | 95% | |
| Kukiz15 | 4 | 82% | |
| niez. | 1 | 0% | |
|
| |||


